
O le vaega o Shanghai na tupu ai se vaega o le Alamanuia Faatumu masini mo fagu. O loʻo nafa ma le faʻatumuina ma le faia o galuega. O lana tautua servo Ili o le Uning ua fuafuaina atoa ma le tauemu tekonolosi. O le faʻatumuina masini fagu masini e mafai ona faʻapipiʻi e fetaui ma au faʻamatalaga saʻo.
Semi-Auto faʻatumu le fagu ituaiga

O le semi-otometi Auger Preller e sili ona lelei mo le saoasaoa-saoasaoa faatumu. E mafai ona taulimaina fagu uma ma fusi ona o le tagata faʻatautaia e tatau ona fuafua ma le faʻatonutonuina fagu i lalo o le pepa faʻatumu i lalo o le pepa faʻatumu ma aveese i latou pe a uma ona faʻatumuina. O le hopper e mafai ona faia atoatoa o stianless steel. E le gata i lea, o le sensosor e mafai ona avea ma se faʻailoilo nink sensor poʻo se ata puʻe. Matou te ofoina atu le Powder Finder Liners i le tolu tele: tamai tulaga, tulaga faatonuina, ma le maualuga-tulaga.
Faamatalaga
Faʻataʻitaʻiga | TP-pf-A10 | TP-pf-a11 | TP-pf-a11s | TP-pf-a14 | TP-PF-A14S |
Puleaina faiga | Plc & tago Mata | Plc & paʻi mata | Plc & paʻi mata | ||
Hopper | 11l | 25l | 50l | ||
Afifiina Mamafa | 1-50g | 1 - 500g | 10 - 5000g | ||
Mamafa faʻateʻa | E le auvai | E le auvai | I le uta sela | E le auvai | I le uta sela |
Mamafa Manatu | E ese-laina fua (i le ata) | E ese-laina fua (i totonu ata) | Otometi mamafa faʻamatalaga | E ese-laina fua (i le ata) | Otometi mamafa faʻamatalaga |
Afifiina Sao | ≤ 100g, ≤ ± 2% | ≤ 100g, ± ± ± lona 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ± ± ± lona 2%; 100 - 500g, ± ± 1%; ≥500g, ≤ ± 0.5% | ||
Faatumu saoasaoa | 40 - 120 taimi i le min | 40 - 120 taimi i le min | 40 - 120 taimi i le min | ||
Mana Avatu | 3P AC208-414 50 / 60hz | 3P AC208-4145 50 / 60hz | 3P AC208-4145 50 / 60hz | ||
Aofai Malosiaga | 0.84 kw | 0.93 kw | 1.4 kw | ||
Aofai mamafa | 90kg | 160kg | 260kg |
Line Ituaiga Auto Faatumu Pusa

O se laina-ituaigatoto Auto Finder Planler e masani ona faʻaaogaina pe a faʻatumuina fagu. E mafai ona fesoʻotaʻi ma le paʻu paʻu, efuefu palu, capping masini, ma faʻaigoaina masini e fatu ai se otometi afifi. O le fagu faʻamau o le fagu e toe tuʻuina mai ai fagu ina ia mafai e le bottle e faʻaaoga le conveytor e tosoina ai le fagu i lalo o le faila. O le caryyor e otometi ona faʻagaioi le atigi taʻitasi i luma pe a uma ona faʻatumuina. E mafai ona taulimaina uma fagu fagu lapopoa i luga o se masini e tasi ma e lelei mo tagata faʻaaoga e manaʻomia le tele o le afifiina o fua. O le pulupulu o le steinletile-steel hopper ma le steinper-steel hopper e avanoa e pei o filifiliga. Matua ua faʻavasegaina i ni ituaiga se lua. E mafai foi ona aloaʻia e aofia ai se lugalaina luga o le luga o le luga o le luga o le luga o le initaneti mo le matua saʻo.
Faamatalaga
Faʻataʻitaʻiga | TP-pf-A10 | TP-PF-A21 | TP-PF-A22 |
Pulea faiga | Plc & paʻi mata | Plc & paʻi mata | Plc & paʻi mata |
Hopper | 11l | 25l | 50l |
Afifi mamafa | 1-50g | 1 - 500g | 10 - 5000g |
Mamafa le alu | E le auvai | E le auvai | E le auvai |
Afifiina sao | ≤ 100g, ≤ ± 2% | ≤ 100g, ± ± ± lona 2%; 100 -500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ± ± ± lona 2%; 100 - 500g, ± ± 1%; ≥500g, ≤ ± 0.5% |
Faatumu saoasaoa | 40 - 120 taimi i le min | 40 - 120 taimi i le min | 40 - 120 taimi i le min |
Paoa sapalai | 3P AC208-414 50 / 60hz | 3P AC208-4145 50 / 60hz | 3P AC208-4145 50 / 60hz |
Aofai Malosiaga | 0.84 kw | 1.2 kw | 1.6 kw |
Aofai mamafa | 90kg | 160kg | 300kg |
Aotelega Tulaga | 590 × 560 × 1070mm | 1500 × 760 × 1850mm | 2000 × 970 × 2300mm |
Taavale-romary tumu fagu fagu

O le maualuga-saoasaoa roleray o le ulu o le ulu o le ulu o loʻo faʻaaoga e faʻatumu ai fagu. Aua o le fagu uili e mafai ona talia le tasi lapoa, o le ituaiga lea o le Finder Degler e sili ona fetaui lelei mo tagata faatau ma le lua pe lua-paka O le saoasaoa ma le saʻo e sili atu le vave ma sili atu saʻo nai lo le laina-ituaiga ki. O le ituaiga faʻataʻamilomilo e i ai foi i luga o le upega tafaʻilagi mamafa ma le teena gaioiga. O le tagata faʻapipiʻi o le a utaina efuefu i le moni-taimi e tusa ai ma le faʻatumuina mamafa, ma o le teena o le a iloa ma aveese le mamafa faʻaleaogaina. O le masini e aofia ai o se tagata lava ia fiafia i ai.
Faʻataʻitaʻiga | TP-pf-a31 | TP-pf-a32 |
Pulea faiga | Plc & paʻi mata | Plc & paʻi mata |
Hopper | 25l | 50l |
Afifi mamafa | 1 - 500g | 10 - 5000g |
Mamafa le alu | E le auvai | E le auvai |
Afifiina sao | ≤ 100g, ± ± ± lona 2%; 100 -500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ± ± ± lona 2%; 100 - 500g, ± ± 1%; ≥500g, ≤ ± 0.5% |
Faatumu saoasaoa | 40 - 120 taimi i le min | 40 - 120 taimi i le min |
Paoa sapalai | 3P AC208-4145 50 / 60hz | 3P AC208-4145 50 / 60hz |
Aofai Malosiaga | 1.2 kw | 1.6 kw |
Aofai mamafa | 160kg | 300kg |
Aotelega Tulaga | 1500 × 760 × 1850mm | 2000 × 970 × 2300mm |
E fa Filin Falapalaina

O le 4 tagata Finder Limers o loʻo faia ma faʻatumu masini o se faʻatusatusaga faʻataʻitaʻiga e ave sina avanoa, ae e faʻatumuina le fa o le ulu o le ulu. E i ai se totonugalemu o pulega pulega. E i ai auala e lua, e lua ma le faʻatumu o le lua ulu e mafai ona faʻatino le lua tutoatasi faʻatumu. O le ai ai le tasi o le faʻaoʻoleina o le sikulu mea e fai ai mea e lua e fafaga ai mea i totonu o le lua o le au peresitene
Faamatalaga
Tulaga galue | 2 Lanes + 4 faila faila |
Faia le faiga | Tuʻu saʻo e le auʻa |
Faatumu le mamafa | 1 - 500g |
Faatumu le sao | 1 - 10g,±3-5%; 10 -100g, ≤ ±2%;100 - 500g, ≤ ± 1% |
Faatumu saoasaoa | 100 - 120 10 -120 fagu i le min |
Paoa sapalai | 3P AC208 -415V 50/ 60Hz |
O le ea | 6 kg / cm20.2M3/ minu |
Aofai Malosiaga | 4.17Kw |
Aofai mamafa | 500kg |
Aotelega lautele | 3000×940×1985mm |
Hopper voluma | 51L*2 |
Tele auiliiliga:
Hopper

Vaeluaina-maualuga hopper
E faigofie tele le pupula ma fufulu le hopper.

Aveesea le Hoppernect
E faigata ona 'ai ma faʻamamaina le pepa.
Faapipiiina o le ki

Vaeluaina-maualuga hopper
E faigofie tele le pupula ma fufulu le hopper.

Vaeluaina-maualuga hopper
E faigofie tele le pupula ma fufulu le hopper.
Air Intlet

Apa siliva
E faigofie uma le mama ma malie malie.

Le ituaiga ie
E tatau ona suia ile masani lelei mo le faamamaina.

Level sensor (Autoonics)
A maualalo le tulaga o loʻo maualalo, e lafoina se faʻailoga i le uta ma otometi fafaga.

O le uu
E mafai ona sasaa atu i fagu / ato o mea eseese.
O le Antceric Lesproof masini
E talafeagai mo le faʻatumuina o oloa i le le lelei o oloa, pei o masima ma le paʻepaʻe o le suka.

O le Aug Swow ma Tube
Tasi le lapoʻa o le tele e talafeagai mo se tasi mamafa mamafa, ia mautinoa le faʻatumuina o le saʻo. O le 38MM Scriw e sili ona lelei mo le faʻatumuina o aofaʻi o loʻo amata mai le 1000 i le 250g.

Talosaga Alamanuia

Taimi taimi: Aug-16-2022